Batteria per sedia a rotelle elettrica
Batteria LiFePO4 montata su rack ZK HS05-10 da 48 V 200 Ah (10,24 kWh)
Macchina integrata con controllo inverter per accumulo di energia solare HS04
48V 100AH Montaggio a parete (HS03)
Accumulo di energia residenziale ad alta tensione da 409 V 100 Ah
Accumulo di energia residenziale ad alta tensione da 204 V-50 AhImmagazzinamento di energia residenziale ad alta tensione da 204 V-50 Ah
| PARAMETRI DI PRESTAZIONE | |
| Potenza in uscita | 10KW |
| Intervallo di tensione | 160-230 V |
| Tensione nominale | 204 V |
| Capacità nominale | 50 AH |
| Corrente di scarica massima | 50A |
| Corrente di scarica istantanea | 100A/3S |
| Corrente di carica standard | 50A |
| Corrente di carica rapida | 100 A |
| Metodo di raffreddamento | Autoraffreddamento |
| Tipo di batteria | Litio ferro fosfato |
| Periodo di utilizzo | >15 anni@25 ℃ |
| Ciclo di vita | ≈6000 volte |
| Garanzia | Batteria (5 anni) |
| PARAMETRI AMBIENTALI | |
| Intervallo di umidità di stoccaggio | ≤85%UR |
| Temperatura operativa | 20℃~55℃ |
| Temperatura operativa consigliata | 25 ℃ |
| Impermeabile | IP21 |
| PARAMETRI MECCANICI | |
| Dimensioni della batteria | 602*403*600 mm |
| Peso | 140KG |
| Installazione | Metodo In pila |
| Configura la potenza dell'inverter | <10KW |
| PARAMETRI COMPATIBILI | |
| Certificazione batteria | |
| Certificazione cellulare | CE,UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |