3.2 Caratteristiche di base del pacco batteria
N. | Articolo | Specifica | Note |
1 | Capacità nominale | 6,4 Ah | Capacità minima 6400 mAh |
2 | Tensione nominale | 24 V | |
3 | Energia | 153,6 Wh | |
4 | Impedenza CA | ≤180 mΩ | A 1kHz con 100% SOC |
5 | Tensione limitata di carica | 29,4 V | 4,2 V/cella |
6 | Tensione finale di scarica | 19,25 V | 2,75 V/cella |
7 | Metodo di addebito standard | CC-CV e CC è 1,32 A | La carica ditermina con 8 ore o la corrente scende a 0,02°C. |
8 | Numero massimo Corrente di carica | 3,3 A | |
9 | Metodo di scarica standard | 1,32 A | Scarica a corrente costante con 0,2°C |
10 | Numero massimo Corrente di scarica | 15,0 A | Scarica continua (temperatura: 25±2℃) |
11 | Ciclo di vita | ≥800 cicli | Carica a 0,5°C, scarica a 1,0°C e mantenimento della capacità ≥80% della capacità iniziale |
12 | Temperatura operativa | 0℃ ~ 45℃ | Ricarica in funzione |
-20℃ ~ 60℃ | Scarico In funzione | ||
13 | Caratteristica di archiviazione | 1 mese | Temperatura: -20℃ ~ 60℃ |
3 mesi | Temperatura: -20℃ ~ 45℃ | ||
Un anno | Temperatura: -20℃ ~ 25℃ | ||
14 | Umidità relativa per la conservazione | 45% ~ 85% | |
15 | Voltaggio di spedizione | 25,2 ~ 28,0 V | 3,6~4,0 V/cella |
16 | Dimensioni (L*P*A) | massimo: 120*75*86 mm | |
17 | Peso | Circa. 870±30 g |
6. Specifiche BMS/PCM
N. | Articolo | Specifica | Note |
1 | Modello | 7S-2PCM | |
2 | Metodo di addebito | CC-CV | / |
3 | Numero massimo Corrente di carica | 5,0 A | / |
4 | Corrente di scarica continua | 15,0 A | / |
5 | Soglia di protezione da sovraccarico | 4,25±0,025 V | / |
6 | Condizioni di rilascio della protezione da sovraccarico | 4,15±0,05 V | / |
7 | Soglia di tensione di protezione da sovrascarica | 2,7±0,03 V | / |
8 | Condizioni di rilascio della protezione da scarica eccessiva | 3,0±0,03 V | / |
9 | Protezione da sovracorrente di scarica | 25-45A | |
10 | Protezione da cortocircuito | Sì | / |
11 | Protocollo di comunicazione | / | / |
12 | Protezione termica | / | / |
13 | Condizioni di rilascio della protezione da cortocircuito | Rimuovi carico o addebito | |
14 | PCM su resistenza | ≤65 mΩ | / |
15 | Corrente di consumo PCM | ≤50,0uA | / |