Italiano
Immagazzinamento di energia residenziale ad alta tensione da 204 V-100 Ah
PARAMETRI DI PRESTAZIONE | |
Potenza in uscita | 15KW |
Intervallo di tensione | 240-345 V |
Tensione nominale | 307 V |
Capacità nominale | 50 AH |
Corrente di scarica massima | 50A |
Corrente di scarica istantanea | 100A/3S |
Corrente di carica standard | 50A |
Corrente di carica rapida | 100 A |
Metodo di raffreddamento | Autoraffreddamento |
Tipo di batteria | Litio ferro fosfato |
Periodo di utilizzo | >15 anni@25 ℃ |
Ciclo di vita | ≈6000 volte |
Garanzia | Batteria (5 anni) |
PARAMETRI AMBIENTALI | |
Intervallo di umidità di stoccaggio | ≤85%UR |
Temperatura operativa | 20℃~55℃ |
Temperatura operativa consigliata | 25 ℃ |
Impermeabile | IP21 |
PARAMETRI MECCANICI | |
Dimensioni della batteria | 602*403*800 mm |
Peso | 190KG |
Metodo di installazione | Impilati |
Configura la potenza dell'inverter | <15KW |
PARAMETRI COMPATIBILI | |
Certificazione batteria | |
Certificazione cellulare | CE,UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |